Kode Tender | 689087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengembangan Yankes DPR RI Tender Ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | Peserta Tidak memenuhi persyaratan teknis pada saat pembuktian Klarifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Juli 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Dewan Perwakilan Rakyat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Sekretariat Jenderal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.498.460.636,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 33 peserta |