No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. CITRA PRIMA TATA INDAH - 01.771.349.6-061.000 | Rp. 29.919.900.000,00 | Rp. 29.919.900.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | PT. KENCANA ANUGERAH SELARAS - 86.168.508.9-404.000 | ||||||||||
3 | PT. MITRA KURNIA KINANTI - 74.001.155.6-407.000 | ||||||||||
4 | PT. Maxis Multi Usaha Indonesia - 76.663.491.9-432.000 | ||||||||||
5 | PT. TURELOTO BATTU INDAH - 84.228.676.7-027.000 | ||||||||||
6 | Bintang Mitra Pratama - 71.803.176.8-074.000 | ||||||||||
7 | PT. SENTOSAKARYA ADITAMA - 01.911.971.8-432.000 | ||||||||||
8 | PROVICES INDONESIA - 02.672.153.0-011.000 | ||||||||||
9 | PT. WIKA Realty - 01.061.187.9-093.000 | ||||||||||
10 | PT. Sapta Sarana Sejahtera - 01.656.890.9-062.000 | ||||||||||
11 | PT. Artha Kreasi Utama - 02.750.385.3-013.000 | ||||||||||
12 | GARDA TARUNA PAMUNGKAS - 42.346.145.8-445.000 | ||||||||||
13 | PT.MANDA SETIA MANDIRI - 84.338.401.7-034.000 | ||||||||||
14 | PT. Sampingan Mitra Indonesia - 86.171.467.3-012.000 | ||||||||||
15 | PT. DIATASA JAYA MANDIRI - 73.915.514.1-618.000 | ||||||||||
16 | PT hafrimultimandiri - 73.616.517.6-004.000 | ||||||||||
17 | Global Mulya Jaya - 03.293.953.0-034.000 | ||||||||||
18 | racher rezky megautama - 95.244.899.1-086.000 | ||||||||||
19 | PT. GRAHA SARANA DUTA - 01.002.944.5-093.000 | ||||||||||
20 | HUMA RAM KAYA - 95.676.616.6-416.000 | ||||||||||
21 | PT. Citra Pamindo Riguna - 02.561.613.7-008.000 | ||||||||||
22 | PT. VITO PRODUCTION - 02.248.614.6-013.000 | ||||||||||
23 | PT. Usaha Gedung Mandiri - 01.000.119.6-123.001 | ||||||||||
24 | PT, BITRI INDONESIA - 03.181.604.4-017.000 | ||||||||||
25 | PT. BANGUNPAPAN IDAMAN - 01.699.529.2-451.000 | ||||||||||
26 | BINTANG CAKRA KREASI - 80.781.884.4-034.000 | ||||||||||
27 | PT NEXA SUPRA PRIMA - 72.306.836.7-004.000 | ||||||||||
28 | PT. CAHAYA CITRA MULIA - 02.450.336.9-201.000 | ||||||||||
29 | PT HANIYYA CORPORA INDONESIA - 02.817.137.9-077.000 | ||||||||||
30 | PT SWAKARYA INSAN MANDIRI - 02.683.778.1-062.000 | ||||||||||
31 | PT.Prima Hijau Lestari - 03.181.638.2-017.000 | ||||||||||
32 | PT. BISMACINDO PERKASA - 01.998.007.7-086.000 | ||||||||||
33 | CV.BETA ARSIT - 91.465.774.7-447.000 | ||||||||||
34 | PT. Bahana Prima Nusantara - 03.015.076.7-009.000 | ||||||||||
35 | PT ADITYA MANDALA SAKTI - 83.608.520.9-453.000 | ||||||||||
36 | PT.Angkasa Pura Solusi - 01.071.557.1-058.000 | Rp. 33.239.854.236,59 | Rp. 33.239.854.236,59 | 1. Tidak Melampirkan NIB dengan nomor KBLI 46591 2. Tidak Melampirkan SBU 3. Tidak Melampirkan KSWP | |||||||
37 | PT SENTRA SUPPORT SERVICE - 02.207.048.6-631.000 | Rp. 31.206.559.200,00 | Rp. 31.206.559.200,00 | 1. Tidak Melampirkan NIB Non Kecil 2. Tidak Melampirkan SBU Non Kecil 3. Tidak Melampirkan KSWP 4. Tidak Melampirkan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja BPJS yang masih berlaku 5. Tidak Melampirkan SMK3 | |||||||
38 | PT Jatidiri Mandiri - 02.702.582.4-017.000 | Rp. 33.397.166.774,00 | Rp. 33.397.166.774,00 | 1. Tidak Melampirkan Lampiran NIB 2. Tidak Melampirkan Lampiran SBU 3. Tidak Melampirkan KSWP sesuai persyaratan dalam KAK | |||||||
39 | PT. AKABA CITRA PERDANA - 31.276.199.2-025.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak