No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT SSRIKANDI BERKAH UTAMA - 86.285.304.1-403.000 | Rp 7.075.022.470,98 | Rp 7.075.022.470,98 | Rp 7.075.022.470,98 | ![]() |
|||||||
2 | PT. Bumi Cakrawala Infrastruktur - 01.465.318.2-444.000 | Rp 7.370.856.900,00 | Rp 7.370.856.900,00 | |||||||||
3 | christa citra mandiri - 02.494.600.6-027.000 | Rp 7.380.886.040,00 | Rp 7.380.886.040,00 | |||||||||
4 | CV. MTH - 02.793.880.2-002.000 | |||||||||||
5 | CV HATRICK ETAHAM MANDIRI - 31.495.096.5-071.000 | |||||||||||
6 | PT.KILAWA TOTO NANDE - 76.066.801.2-008.000 | |||||||||||
7 | PT. Jasmin Global Utama - 66.172.164.7-018.000 | |||||||||||
8 | pt.suka jembar abadi - 75.300.655.0-401.000 | |||||||||||
9 | PT. MORIYAMA INDOKARYA - 02.318.717.0-005.000 | |||||||||||
10 | PT. SENTANA ANUGERAH SOLUSINDO - 82.427.818.8-453.000 | |||||||||||
11 | PT. JOGLO MULTI AYU - 01.322.015.7-009.000 | |||||||||||
12 | PT. Angkasa Wastu Pratama - 01.781.538.2-034.000 | |||||||||||
13 | LAODA MANDIRI - 02.409.158.9-024.000 | |||||||||||
14 | PT EIRA ANTERO PRIMA - 72.955.257.0-401.000 | |||||||||||
15 | CV.INTI KELAPA JAYA - 02.723.448.3-005.000 | |||||||||||
16 | PT. CARRESIH ABADI - 02.310.836.8-024.000 | |||||||||||
17 | PT. BREINS VERI - 01.361.686.7-003.000 | |||||||||||
18 | CV. BATUHOLING PERSADA JAYA - 01.339.058.8-036.000 | |||||||||||
19 | PT. RIO LAUT BANDA - 81.404.251.1-416.000 | |||||||||||
20 | PT. GRAHA BARA LESTARI - 02.004.268.5-015.000 | |||||||||||
21 | PT. AMORAINDO UTAMA KARYA - 75.312.930.3-009.000 | |||||||||||
22 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | |||||||||||
23 | PT. TUAKARTA DAYA CIPTA - 72.569.402.0-009.000 | |||||||||||
24 | CV. PELITA PUTRA PRATAMA - 72.287.098.7-101.000 | |||||||||||
25 | PT. WASKITA JAYA PURNAMA - 01.241.307.6-404.001 | |||||||||||
26 | CV. TAROSIMA JAYA - 02.056.650.1-009.000 | |||||||||||
27 | PT. REMBIGA INDAH - 01.359.124.3-027.000 | |||||||||||
28 | PT. Wisma Karya Andalas - 01.101.765.4-411.000 | |||||||||||
29 | PT Rajawali Mitra Lestari - 31.623.500.1-003.000 | |||||||||||
30 | CV. BINTANG PURNAMA KASIH - 03.276.929.1-009.000 | |||||||||||
31 | PT. KURNIA ALAM SENTOSA - 01.825.750.1-086.000 | |||||||||||
32 | PT. RANCANG BANGUN MANDIRI - 66.039.277.0-086.000 | Rp 6.264.330.457,78 | Rp 6.264.330.457,78 | |||||||||
33 | PT. MUDAMITRA INDONUSA - 01.348.609.7-411.000 | Rp 6.147.335.514,10 | Rp 6.147.335.514,10 | Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan pekerjaan yang dilelangkan (copy paste dari dokumen tender) | ||||||||
34 | PT. ROASTEFANI RAMBATE KARYA - 01.575.446.8-009.000 | Rp 6.411.900.000,00 | Rp 6.411.900.000,00 | Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan pekerjaan yang dilelangkan | ||||||||
35 | PT. SULTAN SUKSES MANDIRI - 66.425.629.4-039.000 | Rp 7.074.559.677,90 | Rp 7.074.559.677,90 | 1. Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta tidak ada; 2. Peralatan Utama tidak sesuai dengan persyaratan dalam KAK | ||||||||
36 | PT.TABGHA MULTI PRATAMA - 03.224.329.7-008.000 | |||||||||||
37 | PT. KUALA RAJA - 01.935.588.2-101.000 | |||||||||||
38 | Simanindo Bintang Semesta, PT - 02.145.702.3-001.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak